Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 7월 준성수기 | 7월 준성수기 2 | 7월 성수기 1 | 7월 성수기 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 레드 Ⅰ(스파,애견개별운동장,불멍,개별바베큐) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 239,000 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
| 오렌지 Ⅰ(스파,애견개별운동장,불멍,개별바베큐) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 239,000 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
| 옐로우Ⅰ(스파,애견개별운동장,불멍,개별바베큐) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 239,000 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
| 레드 Ⅱ(스파, 애견공용운동장,불멍,개별바베큐) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 179,000 | 179,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 |
| 오렌지 Ⅱ(스파,애견공용운동장,불멍,개별바베큐) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 179,000 | 179,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 |
| 옐로우 Ⅱ(스파,애견공용운동장,불멍,개별바베큐) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 179,000 | 179,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 |
- 집기품목 : 애견운동장, 개별바비큐, 스파/월풀, 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 세면도구, 드라이기, 애견드라이룸, 애견식기류, OTT, 호수전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레드 Ⅰ(스파,애견개별운동장,불멍,개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 7월 준성수기 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 7월 준성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 7월 성수기 1 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | ||
| 7월 성수기 2 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 오렌지 Ⅰ(스파,애견개별운동장,불멍,개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 7월 준성수기 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 7월 준성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 7월 성수기 1 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | ||
| 7월 성수기 2 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 옐로우Ⅰ(스파,애견개별운동장,불멍,개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 7월 준성수기 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 7월 준성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 7월 성수기 1 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | ||
| 7월 성수기 2 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 레드 Ⅱ(스파, 애견공용운동장,불멍,개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 7월 준성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 7월 준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 7월 성수기 1 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 7월 성수기 2 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 오렌지 Ⅱ(스파,애견공용운동장,불멍,개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 7월 준성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 7월 준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 7월 성수기 1 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 7월 성수기 2 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 옐로우 Ⅱ(스파,애견공용운동장,불멍,개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 7월 준성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 7월 준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 7월 성수기 1 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 7월 성수기 2 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 애견운동장, 개별바비큐, 스파/월풀, 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 세면도구, 드라이기, 애견드라이룸, 애견식기류, OTT, 호수전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 19시 00분
※ 19시 이후 입실 시 사전 문의 (필수)
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 영유아 인원 수 포함
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 공동 바베큐장
- 바베큐 형태: 참숯+그릴
- 제공 구성: 참숯+그릴+바베큐통+가위+집게+목장갑
- 이용 요금: 2~4인 30,000원, 5인 이상 40,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 입실 후 ~ 19:00
- 이용 시간: 17:00 ~ 22:00
- 우천 시 이용 가능
※ 실내 바비큐 이용 희망 시 자이글 대여 가능 (20,000원 / 사전 예약)
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 캠핑용 그리들+버너+부탄가스
- 이용 요금: 객실 당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~23:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 신청 시간: 예약 시 신청
※ 실내 바비큐 이용 희망 시 자이글 대여 가능 (20,000원 / 사전 예약)
[공용수영장]
- 운영 기간: 현재 운영하지 않습니다.
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
- 이용 복장: 수영복, 수영모, 래쉬가드, 캡모자
- 온도: 냉수
- 수영장 크기: 10m 5m (수심: 1.2M)
※ 반드시 샤워 후 이용해주세요
※ 썬텐크림, 오일은 몸에 바른 채로 입수 할 수 없습니다.
※ 수영복과 수영모는 반드시 착용하시고 입수하셔야 합니다.
※ 다이빙 절대 금지 합니다.
※ 고객의 부주의로 일어난 안전사고에 대해서 샤갈스파펜션에서는 책임지지 않습니다.
※ 반려동물은 수영장 이용 불가 합니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 제한 무게: 7kg 미만
- 제한 마릿수: 3마리
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 사항: 7kg 초과견
- 애견 비품: 1층(옐로우, 오렌지, 레드) 애견 그릇, 애견 욕실 용품, 애견 침구, 배변판, 애견 드라이룸 제공 / 2층(옐로우, 오렌지, 레드) 애견 텐트, 애견 식기류, 애견 삼푸, 배변판
※ 동반 가능 견종: 소형견
[애견 개별 운동장]
※ 사용 객실: 옐로우, 오렌지, 레드(1층)
※ 사용 요금: 무료
※ 사용 시간: 입실 시~23:00
※ 제한 무게: 7Kg 미만
※ 구비 시설: 간단한 어질리티(허들, 링 등) 도구
[애견 공용 운동장]
※ 사용 객실: 옐로우, 오렌지, 레드(2층)
※ 구비 시설: 간단한 어질리티(허들, 링, 폴대, 터널 등)
[스파]
- 이용 객실: 전 객실
- 스파 형태: 실내용 최고급 스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
※ 온도: 온수
※ 입욕제, 거품사용 불가
※ 강아지 동반 불가, 적발 시 스파 수리비용 실비 청구함
[부대시설]
[제휴 할인]
- 쁘띠프랑스 입장료 1,000원 할인
- 쁘띠프랑스+이탈리아 마을 입장권 1,500원 할인
- 캠프통 포레스트 및 캠프통아일랜드 수상레저 이용권, C그라운드 이용권 20% 할인권
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 보드게임 무료 대여
- 전객실 블루투스 스피커
- 모기퇴치기
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
[픽업]
- 장소: 조은마트(가평 터미널 인근)
※ 픽업 시간: 17:00
※ 요청 방법: 사전예약 필수 (010-9404-6333 픽업문의)
※ 입실시에만 픽업 진행
※ 조은마트에서 물품 구매 시 이용 가능(1인 15,000원 정도의 물품 구입 시 이용 가능)
[공지사항]
- 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









